技术参数
型号 项目 | WSZ-AO-3 | WSZ-AO-5 | WSZ-AO-10 | WSZ-AO-15 | WSZ-AO-20 | WSZ-AO-25 | WSZ-AO-30 | WSZ-AO-50 |
标准处理量 (m³/hr) | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 |
设计进水BOD5(mg/l) | 200 | |||||||
设计进水COD5(mg/l) | 400 | |||||||
设计进水SS(mg/l) | 200 | |||||||
设计进水NH3-N(mg/l) | 25 | |||||||
设计出水BOD5(mg/l) | 20 | |||||||
设计出水COD5(mg/l) | 70 | |||||||
设计出水SS(mg/l) | 70 | |||||||
设计出水NH3-N(mg/l) | 15 |
设备图片